HOME >> サイズ表
サイズ表
当店のサイズ表示は全てインポートサイズでの記載となります。下記の表を参考にして下さい。
| インポートサイズ | 日本サイズ |
| L | 2L程度 |
| XL | 3L程度 |
| XXL | 4L程度 |
| XXXL | 5L程度 |
| T | TALLサイズ |
ブランドや各商品によってサイズが異なりますので、商品ページに記載してある寸法(実寸)を必ずご確認下さいますよう、よろしくお願いします。 一度ご自分の服を採寸して比較されることをお勧めします。
ボトムのインチ表示も日本のサイズより大きい場合がありますのでウエスト等を必ずご確認下さい。
採寸について
当店では以下のように採寸しておりますのでどうぞご参考になさってください。| 胸囲 | 胴体と袖の縫い合わせ(脇の部分)の端から端の巾を2倍したもの |
| 着丈 | 襟の付け根部分から一番下までの長さ |
| 裄丈 | 中心から肩を通って袖先までの長さ(長袖、半袖等を含む) |
| ウエスト | ウエスト部分の横幅を2倍したもの |
| 股下 | 股の下の縫い目部分から一番下の足先までの長さ |
| ワタリ巾 | 太腿の一番太い部分の横幅 |
| 裾巾 | 足先部分の横幅 |
![]() |
![]() |
股下の縫い目のすぐ下の一番太い部分で測っております。



